- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 1382 | Vila de Luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1357 | Vila de Luxe | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
| 2134 | Vila de Luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 2028 | Vila de Luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 1601 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 2167 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 1051 | Casa / Xalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 4528 | Casa adossada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329.000€ | |
| 2164 | Casa / Xalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4521 | Àtic | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 9007 | Vila de Luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
| 1066 | Casa / Xalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 2137 | Vila de Luxe | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 4505 | Casa adossada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260.000€ | |
| 4262 | Solar Urbà | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 1463 | Vila de Luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
| 1484 | Finca rústica | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180.000€ | |
| 1617 | Casa adossada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 4509 | Local comercial | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 214