- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 4533 | Garatge / Pàrquing | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4262 | Solar Urbà | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4245 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78.800€ | |
| 4415 | Parcel·la | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 2173 | Vila de Luxe | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 4525 | Parcel·la | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4538 | Garatge / Pàrquing | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 2028 | Vila de Luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 3929 | Local comercial | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4301 | Parcel·la | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4349 | Parcel·la | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4529 | Parcel·la | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Traster | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4263 | Solar Urbà | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 4498A | Garatge / Pàrquing | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garatge / Pàrquing | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 9023A | Apartament | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 9023B | Bungalou | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ | |
| 3524 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 1599 | Solar Urbà | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ |
Mostrant 1 a 21 de 214