- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Casa / Xalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445.000€ | |
| 4307 | Casa / Xalet | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385.000€ | |
| 2167 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 2137 | Vila de Luxe | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 9004 | Casa / Xalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375.000€ | |
| 9000 | Casa / Xalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489.900€ | |
| 9001 | Casa / Xalet | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599.900€ | |
| 4377 | Casa / Xalet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315.000€ | |
| 1066 | Casa / Xalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 9010V | Casa / Xalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429.000€ | |
| 4521 | Àtic | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 1353 | Casa / Xalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1611 | Casa / Xalet | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950.000€ | |
| 4502 | Vila de Luxe | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ | |
| 1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 2164 | Casa / Xalet | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4506 | Masia | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 1051 | Casa / Xalet | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1617 | Casa adossada | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 1528 | Vila de Luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 214