- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94.500€ | |
| 1363 | Apartament | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Apartament | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Apartament | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| 1565 | Apartament | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 2162 | Apartament | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
| 2177 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450.000€ | |
| 4515 | Apartament | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| 9011B | Apartament | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 9017 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 9020 | Apartament | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254.900€ | |
| 9022 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235.900€ | |
| 9023A | Apartament | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 4535 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| 4536 | Apartament | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115.000€ | |
| 1623 | Apartament | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189.900€ | |
| 1514 | Bungalou | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148.000€ | |
| 1470 | Bungalou | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105.000€ | |
| 3900 | Bungalou | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 4039 | Bungalou | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115.500€ | |
| 2158a | Bungalou | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221.900€ |
Mostrant 1 a 21 de 214