- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4262 | Solar Urbà | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4263 | Solar Urbà | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 1599 | Solar Urbà | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 3810 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | 157.500€ | |
| V3612 | Triplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 110 | 35 | 136.500€ | |
| 4155 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | 105.000€ | |
| 1618 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349.000€ | |
| 3585 | Pis | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133.300€ | |
| 3727 | Pis | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115.500€ | |
| 3858 | Pis | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | 99.900€ | |
| 4010 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 95 | 14 | 136.500€ | |
| 4024 | Pis | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189.000€ | |
| 4028 | Pis | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160.000€ | |
| V3636 | Pis | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 114 | 17 | 99.900€ | |
| V3640 | Pis | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 124 | 12 | 133.400€ | |
| 4243 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 74 | 14 | 73.500€ | |
| 4245 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78.800€ | |
| 4319 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119.900€ | |
| 4341 | Pis | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 98 | 10 | 95.000€ | |
| 4364 | Pis | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
| 4371 | Pis | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 214