- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94.500€ | |
| 1584 | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ | |
| 2173 | Vila de Luxe | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 4303 | Casa / Xalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315.000€ | |
| 4364 | Pis | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
| 4371 | Pis | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
| 2900L0 | Casa / Xalet | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
| 4506 | Masia | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 4515 | Apartament | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| 9011A | Àtic | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | 529.000€ | |
| 9011B | Apartament | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 9011C | Pis | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336.000€ | |
| 9016 | Casa / Xalet | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325.900€ | |
| 9023A | Apartament | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 9023B | Bungalou | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ | |
| 1308 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 1395 | Dúplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1565 | Apartament | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 1353 | Casa / Xalet | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1382 | Vila de Luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1463 | Vila de Luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 214