- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 214
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Local comercial | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 2106 | Casa / Xalet | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | 327.970€ | |
| 2162 | Apartament | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
| 1609 | Casa adossada | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | 223.700€ | |
| 4502 | Vila de Luxe | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ | |
| 1618 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349.000€ | |
| 3999 | Casa / Xalet | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245.000€ | |
| 4007 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120.800€ | |
| 4024 | Pis | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189.000€ | |
| 4028 | Pis | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160.000€ | |
| 4038 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | 134.000€ | |
| 4090 | Casa adossada | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 70 | 14 | 94.500€ | |
| 4251 | Casa / Xalet | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 150 | 20 | 184.500€ | |
| 4278 | Bungalou | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55.000€ | |
| 4292 | Dúplex | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171.000€ | |
| 4293 | Casa / Xalet | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 4 | 170 | 20 | 268.000€ | |
| 4404 | Casa / Xalet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 117 | 17 | 174.000€ | |
| 4442 | Dúplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 94 | 20 | 220.000€ | |
| 4443 | Pis | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | 94.000€ | |
| 4449 | Casa / Xalet | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 126 | 20 | 254.900€ | |
| 4239 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 194 | 12 | 185.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 214