- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 214
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4498A | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4538 | Garage / parkering | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55.000€ | |
| 4415 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4499 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 47 | 14 | 63.000€ | |
| 4265 | Duplex | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 65 | 9 | 68.000€ | |
| 4533 | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4243 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 74 | 14 | 73.500€ | |
| V3978 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 82 | 16 | 75.000€ | |
| 4529 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Depotrum | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4228 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 69 | 17 | 77.500€ | |
| 4245 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78.800€ | |
| 4262 | By grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4263 | By grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 4349 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4380 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 94 | 13 | 90.000€ | |
| 4509 | Forretningslokale | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 4534 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 50 | 7 | 91.000€ | |
| 4443 | Lejlighed | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | 94.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 214