- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 214
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Forretningslokale | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4263 | By grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 1599 | By grund | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 4301 | Grund | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4415 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4498A | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4525 | Grund | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4529 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Depotrum | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4533 | Garage / parkering | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4538 | Garage / parkering | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 3524 | Forretningslokale | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 4262 | By grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4349 | Grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4509 | Forretningslokale | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 9017 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95.000€ | |
| 1363 | Lejlighed | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Lejlighed | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Lejlighed | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 214