- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 214
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Forretningslokale | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 1382 | Luksus villa | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1357 | Luksus villa | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
| 2134 | Luksus villa | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 2028 | Luksus villa | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 1601 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 2167 | Luksus villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 1051 | Villa | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 4528 | Rækkehus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329.000€ | |
| 2164 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4521 | Penthouse lejlighed | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 3524 | Forretningslokale | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 9007 | Luksus villa | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
| 1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 2137 | Luksus villa | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 4505 | Rækkehus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260.000€ | |
| 4262 | By grund | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 1463 | Luksus villa | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
| 1484 | Landejendom | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180.000€ | |
| 1617 | Rækkehus | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 4509 | Forretningslokale | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 214