- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 214
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Geschäftslokal | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4263 | Baugrundstück | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 1599 | Baugrundstück | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 4301 | Grundstück | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4415 | Grundstück | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4498A | Garage / Parkplatz | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage / Parkplatz | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4525 | Grundstück | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4529 | Grundstück | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Kellerraum | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4533 | Garage / Parkplatz | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4538 | Garage / Parkplatz | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 3524 | Geschäftslokal | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 4262 | Baugrundstück | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4349 | Grundstück | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4509 | Geschäftslokal | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 9017 | Apartment | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95.000€ | |
| 1363 | Apartment | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Apartment | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Apartment | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 214