- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Liikehuoneisto | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100000€ | ||
| 4263 | Kaavoitettu tontti | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85000€ | |||
| 1599 | Kaavoitettu tontti | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127500€ | ||
| 4301 | Tontti | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299000€ | |||
| 4415 | Tontti | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59900€ | |||
| 4498A | Autotalli/Paikka | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10500€ | |||
| 4498B | Autotalli/Paikka | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11000€ | |||
| 4525 | Tontti | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230000€ | |||
| 4529 | Tontti | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75000€ | |||
| 4529B | Varasto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75000€ | ||
| 4533 | Autotalli/Paikka | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71400€ | ||
| 4538 | Autotalli/Paikka | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11500€ | |||
| 3524 | Liikehuoneisto | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630000€ | |
| 4262 | Kaavoitettu tontti | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85000€ | |
| 4349 | Tontti | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85000€ | ||
| 4509 | Liikehuoneisto | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90000€ | |
| 9017 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425000€ | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95000€ | |
| 1363 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185000€ | |
| 1364 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165000€ | |
| 1365 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214