- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445000€ | |
| 4307 | Omakotitalo | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385000€ | |
| 2167 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2575000€ | |
| 2137 | Luksus talo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1290000€ | |
| 9004 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375000€ | |
| 9000 | Omakotitalo | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489900€ | |
| 9001 | Omakotitalo | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599900€ | |
| 4377 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315000€ | |
| 1066 | Omakotitalo | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1000000€ | |
| 9010V | Omakotitalo | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429000€ | |
| 4521 | Kattohuoneisto | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405500€ | |
| 1353 | Omakotitalo | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970000€ | |
| 1611 | Omakotitalo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950000€ | |
| 4502 | Luksus talo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598000€ | |
| 1308 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645000€ | |
| 2164 | Omakotitalo | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620000€ | |
| 4506 | Maaseutu-asunto | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339000€ | |
| 1051 | Omakotitalo | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750000€ | |
| 1395 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330000€ | |
| 1617 | Paritalo | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330000€ | |
| 1528 | Luksus talo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214