- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 80 | 25 | 202000€ | |
| 3576 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | 173000€ | |
| 3585 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133300€ | |
| 1308 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645000€ | |
| 3718 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94500€ | |
| 3727 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115500€ | |
| 1363 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185000€ | |
| 1364 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165000€ | |
| 1365 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165000€ | |
| 3739 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 4 | 172 | 23 | 160650€ | |
| 1395 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330000€ | |
| 1399 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208000€ | |
| 3741 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149900€ | |
| 3766 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 118 | 18 | 94900€ | |
| 3774 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 87 | 15 | 94500€ | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148000€ | |
| 3810 | Rivitalo 3krs. | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | 157500€ | |
| 3829 | Paritalo | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136500€ | |
| 3858 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | 99900€ | |
| 1533 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 76 | 30 | 99000€ | |
| 1300 | Kattohuoneisto | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 105 | 22 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214