- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Omakotitalo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950000€ | |
| 3524 | Liikehuoneisto | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630000€ | |
| 4377 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315000€ | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110000€ | |
| 3576 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | 173000€ | |
| 4307 | Omakotitalo | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385000€ | |
| 1308 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645000€ | |
| 4020 | Omakotitalo | Lo Pagán Lo Pagan | 4 | 186 | 31 | 254500€ | |
| 4024 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189000€ | |
| 1357 | Luksus talo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950000€ | |
| 2900L0 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280000€ | |
| 4521 | Kattohuoneisto | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405500€ | |
| 3970 | Paritalo | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 94 | 18 | 110000€ | |
| 3999 | Omakotitalo | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245000€ | |
| 4509 | Liikehuoneisto | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90000€ | |
| 3741 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149900€ | |
| 4469 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 116 | 23 | 237000€ | |
| 4007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120800€ | |
| 4098 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 5 | 166 | 24 | 160000€ | |
| 3727 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115500€ | |
| V1575 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mil Palmeras Rio Mar | 2 | 79 | 34 | 163500€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214