- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94500€ | |
| 1363 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185000€ | |
| 1364 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165000€ | |
| 1365 | Huoneisto | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165000€ | |
| 1565 | Huoneisto | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220000€ | |
| 2162 | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215000€ | |
| 2177 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450000€ | |
| 4515 | Huoneisto | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149000€ | |
| 9011B | Huoneisto | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345000€ | |
| 9017 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425000€ | |
| 9020 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254900€ | |
| 9022 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235900€ | |
| 9023A | Huoneisto | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289000€ | |
| 4535 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | 139000€ | |
| 4536 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115000€ | |
| 1623 | Huoneisto | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189900€ | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148000€ | |
| 1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105000€ | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110000€ | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115500€ | |
| 2158a | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221900€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214