- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4262 | Kaavoitettu tontti | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85000€ | |
| 4263 | Kaavoitettu tontti | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85000€ | |||
| 1599 | Kaavoitettu tontti | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127500€ | ||
| 3810 | Rivitalo 3krs. | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | 157500€ | |
| V3612 | Rivitalo 3krs. | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 110 | 35 | 136500€ | |
| 4155 | Rivitalo 3krs. | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | 105000€ | |
| 1618 | Rivitalo 3krs. | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349000€ | |
| 3585 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133300€ | |
| 3727 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | 115500€ | |
| 3858 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | 99900€ | |
| 4010 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 95 | 14 | 136500€ | |
| 4024 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189000€ | |
| 4028 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160000€ | |
| V3636 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 114 | 17 | 99900€ | |
| V3640 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 124 | 12 | 133400€ | |
| 4243 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 74 | 14 | 73500€ | |
| 4245 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78800€ | |
| 4319 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119900€ | |
| 4341 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 98 | 10 | 95000€ | |
| 4364 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129000€ | |
| 4371 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214