- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 214
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Liikehuoneisto | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1030000€ | |
| 2106 | Omakotitalo | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | 327970€ | |
| 2162 | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215000€ | |
| 1609 | Paritalo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | 223700€ | |
| 4502 | Luksus talo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598000€ | |
| 1618 | Rivitalo 3krs. | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349000€ | |
| 3999 | Omakotitalo | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245000€ | |
| 4007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120800€ | |
| 4024 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189000€ | |
| 4028 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160000€ | |
| 4038 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | 134000€ | |
| 4090 | Paritalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 70 | 14 | 94500€ | |
| 4251 | Omakotitalo | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 150 | 20 | 184500€ | |
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55000€ | |
| 4292 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171000€ | |
| 4293 | Omakotitalo | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 4 | 170 | 20 | 268000€ | |
| 4404 | Omakotitalo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 117 | 17 | 174000€ | |
| 4442 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 94 | 20 | 220000€ | |
| 4443 | Kerrostalo | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | 94000€ | |
| 4449 | Omakotitalo | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 126 | 20 | 254900€ | |
| 4239 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 194 | 12 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 214