- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 214
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Locaux | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 3528 | Duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480 000 € | |
| 1051 | Villa | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 2164 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1 750 000 € | |
| 4377 | Villa | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315 000 € | |
| 1617 | Maison mitoyenne | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330 000 € | |
| 4521 | Penthouse | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| 1308 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 1353 | Villa | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1357 | Villa de luxe | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950 000 € | |
| 1502 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960 000 € | |
| 3999 | Villa | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245 000 € | |
| V3693 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 140 | 22 | 190 000 € | |
| 4098 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 5 | 166 | 24 | 160 000 € | |
| 4155 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | 105 000 € | |
| 4371 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189 000 € | |
| 4506 | Maison de campagne | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339 000 € | |
| 3576 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | 173 000 € | |
| 1382 | Villa de luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € |
De la 1 à 21 de 214