- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 214
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85 000 € | |||
| 4301 | Terrain | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299 000 € | |||
| 4349 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85 000 € | ||
| 4415 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59 900 € | |||
| 4498A | Garage / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10 500 € | |||
| 4498B | Garage / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11 000 € | |||
| 4525 | Terrain | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230 000 € | |||
| 4529 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75 000 € | |||
| 4538 | Garage / Parking | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11 500 € | |||
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95 000 € | |
| 3929 | Locaux | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100 000 € | ||
| 3829 | Maison mitoyenne | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136 500 € | |
| 4499 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 47 | 14 | 63 000 € | |
| 4534 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 50 | 7 | 91 000 € | |
| 1610 | Grand Appartement | La Zenia La Zenia | 2 | 54 | 14 | 154 000 € | |
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55 000 € | |
| 4486 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 57 | 15 | 99 000 € | |
| 2192 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 58 | 15 | 159 000 € | |
| 4319 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119 900 € | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115 500 € | |
| 4292 | Duplex | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171 000 € |
De la 1 à 21 de 214