- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 214
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1 560 000 € | |
| 4533 | Garage / Parking | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71 400 € | ||
| 4262 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85 000 € | |
| 4245 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78 800 € | |
| 4415 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59 900 € | |||
| 2173 | Villa de luxe | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219 000 € | |
| 4525 | Terrain | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230 000 € | |||
| 4538 | Garage / Parking | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11 500 € | |||
| 2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| 3929 | Locaux | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100 000 € | ||
| 4301 | Terrain | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299 000 € | |||
| 4349 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85 000 € | ||
| 4529 | Terrain | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75 000 € | |||
| 4529B | Débarras | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75 000 € | ||
| 4263 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85 000 € | |||
| 4498A | Garage / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10 500 € | |||
| 4498B | Garage / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11 000 € | |||
| 9023A | Appartement | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289 000 € | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339 000 € | |
| 3524 | Locaux | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630 000 € | |
| 1599 | Urban Plot | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127 500 € |
De la 1 à 21 de 214