- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 214
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 1382 | Villa de luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € | |
| 9007 | Villa de luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1 990 000 € | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1 750 000 € | |
| 1601 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1 560 000 € | |
| 2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| 2137 | Villa de luxe | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 1463 | Villa de luxe | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1 090 000 € | |
| 1411 | Locaux | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 1528 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975 000 € | |
| 1353 | Villa | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1502 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960 000 € | |
| 1357 | Villa de luxe | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950 000 € | |
| 1611 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950 000 € | |
| 1051 | Villa | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 1308 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 3524 | Locaux | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630 000 € | |
| 2164 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 9001 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599 900 € | |
| 4502 | Villa de luxe | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598 000 € |
De la 1 à 21 de 214