- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 214
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94 500 € | |
| 1363 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185 000 € | |
| 1364 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165 000 € | |
| 1365 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| 1565 | Appartement | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220 000 € | |
| 2162 | Appartement | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215 000 € | |
| 2177 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450 000 € | |
| 4515 | Appartement | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| 9011B | Appartement | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345 000 € | |
| 9017 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425 000 € | |
| 9020 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254 900 € | |
| 9022 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235 900 € | |
| 9023A | Appartement | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289 000 € | |
| 4535 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | 139 000 € | |
| 4536 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115 000 € | |
| 1623 | Appartement | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189 900 € | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148 000 € | |
| 1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105 000 € | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110 000 € | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115 500 € | |
| 2158a | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221 900 € |
De la 1 à 21 de 214