- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4498A | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4538 | Garage/parcheggio | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55.000€ | |
| 4415 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4499 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 47 | 14 | 63.000€ | |
| 4265 | Duplex | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 3 | 65 | 9 | 68.000€ | |
| 4533 | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4243 | Appartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 74 | 14 | 73.500€ | |
| V3978 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 82 | 16 | 75.000€ | |
| 4529 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Ripostiglio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4228 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 69 | 17 | 77.500€ | |
| 4245 | Appartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | 78.800€ | |
| 4262 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4263 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 4349 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4380 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 94 | 13 | 90.000€ | |
| 4509 | Locali commercialie | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 4534 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 50 | 7 | 91.000€ | |
| 4443 | Appartamento | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | 94.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214