- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 28
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP1729 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 0 | Prezzo: Consultare | |||
AL31 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 57 | 10 | 380€/mese | |
Al 39 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 69 | 11 | 400€/mese | |
AL48 | Appartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 60 | 15 | 425€/mese | |
al42 | Casa a schiera | Lo Pagán | 2 | 15 | 450€/mese | ||
AL4234 | Appartamento | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 3 | 99 | 22 | 450€/mese | |
alq4213 | Casa a schiera | Santiago de la Ribera | 2 | 45 | 20 | 450€/mese | |
al46 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 90 | 22 | 500€/mese | |
ALZares1 | Casa a schiera | Alcázares, Los | 2 | 60 | 16 | 500€/mese | |
Alq3995 | Duplex | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 2 | 70 | 14 | 500€/mese | |
AL001 | Appartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 5 | 500€/mese | |
Al53 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 66 | 16 | 500€/mese | |
Al47 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 65 | 21 | 550€/mese | |
AL50 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 70 | 14 | 550€/mese | |
AlqPi | Appartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 80 | 0 | 550€/mese | |
al44 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 75 | 15 | 575€/mese | |
AL4064 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 91 | 18 | 575€/mese | |
Al52 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 97 | 19 | 575€/mese | |
Alq1610 | Appartamento | La Zenia La Zenia | 2 | 54 | 14 | 590€/mese | |
AL11 | Attico | Orihuela Costa Aguamarina - Cabo Roig | 2 | 70 | 12 | 600€/mese | |
AL013 | Appartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 14 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 21 da 28