- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Locali commercialie | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 4263 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 1599 | Lotto urbani | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | 127.500€ | ||
| 4301 | Terreno edificabili | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4415 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4498A | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4525 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4529 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4529B | Ripostiglio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | 75.000€ | ||
| 4533 | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | 71.400€ | ||
| 4538 | Garage/parcheggio | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 3524 | Locali commercialie | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 4262 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 4349 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4509 | Locali commercialie | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ | |
| 9017 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95.000€ | |
| 1363 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214