- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 85.000€ | |||
| 4301 | Terreno edificabili | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 299.000€ | |||
| 4349 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | 85.000€ | ||
| 4415 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 59.900€ | |||
| 4498A | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 10.500€ | |||
| 4498B | Garage/parcheggio | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 11.000€ | |||
| 4525 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 230.000€ | |||
| 4529 | Terreno edificabili | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 75.000€ | |||
| 4538 | Garage/parcheggio | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 11.500€ | |||
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | 95.000€ | |
| 3929 | Locali commercialie | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | 100.000€ | ||
| 3829 | Casa a schiera | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | 136.500€ | |
| 4499 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 47 | 14 | 63.000€ | |
| 4534 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 50 | 7 | 91.000€ | |
| 1610 | Appartamento | La Zenia La Zenia | 2 | 54 | 14 | 154.000€ | |
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55.000€ | |
| 4486 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 57 | 15 | 99.000€ | |
| 2192 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 58 | 15 | 159.000€ | |
| 4319 | Appartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 60 | 24 | 119.900€ | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115.500€ | |
| 4292 | Duplex | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214