- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Locali commercialie | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 1382 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1357 | Villa di lusso | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
| 2134 | Villa di lusso | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 2028 | Villa di lusso | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 1601 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 2167 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 1051 | Villetta | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 4528 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329.000€ | |
| 2164 | Villetta | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 4521 | Attico | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405.500€ | |
| 3524 | Locali commercialie | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 9007 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
| 1066 | Villetta | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 2137 | Villa di lusso | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 4505 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260.000€ | |
| 4262 | Lotto urbani | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85.000€ | |
| 1463 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
| 1484 | Terreno agricoli | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180.000€ | |
| 1617 | Casa a schiera | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| 4509 | Locali commercialie | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214