- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2.575.000€ | |
| 1382 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 9007 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1.990.000€ | |
| 2134 | Villa di lusso | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 1601 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1.560.000€ | |
| 2028 | Villa di lusso | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| 2137 | Villa di lusso | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1.290.000€ | |
| 1463 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ | |
| 1411 | Locali commercialie | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1.030.000€ | |
| 1066 | Villetta | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
| 1528 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975.000€ | |
| 1353 | Villetta | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1502 | Villa di lusso | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | 960.000€ | |
| 1357 | Villa di lusso | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950.000€ | |
| 1611 | Villetta | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950.000€ | |
| 1051 | Villetta | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750.000€ | |
| 1308 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 3524 | Locali commercialie | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630.000€ | |
| 2164 | Villetta | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620.000€ | |
| 9001 | Villetta | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599.900€ | |
| 4502 | Villa di lusso | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214