- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94.500€ | |
| 1363 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185.000€ | |
| 1364 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165.000€ | |
| 1365 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165.000€ | |
| 1565 | Appartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 2162 | Appartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215.000€ | |
| 2177 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450.000€ | |
| 4515 | Appartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| 9011B | Appartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 9017 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425.000€ | |
| 9020 | Appartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254.900€ | |
| 9022 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235.900€ | |
| 9023A | Appartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 4535 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | 139.000€ | |
| 4536 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115.000€ | |
| 1623 | Appartamento | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189.900€ | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148.000€ | |
| 1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105.000€ | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110.000€ | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115.500€ | |
| 2158a | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221.900€ |
Mostrando 1 a 21 da 214