- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 214
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94.500€ | |
| 1584 | Villetta | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275.000€ | |
| 2173 | Villa di lusso | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219.000€ | |
| 4303 | Villetta | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315.000€ | |
| 4364 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129.000€ | |
| 4371 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
| 2900L0 | Villetta | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280.000€ | |
| 4506 | Casa di campagna | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339.000€ | |
| 4515 | Appartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| 9011A | Attico | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | 529.000€ | |
| 9011B | Appartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345.000€ | |
| 9011C | Appartamento | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336.000€ | |
| 9016 | Villetta | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325.900€ | |
| 9023A | Appartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289.000€ | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339.000€ | |
| 1308 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645.000€ | |
| 1395 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330.000€ | |
| 1565 | Appartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220.000€ | |
| 1353 | Villetta | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970.000€ | |
| 1382 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2.450.000€ | |
| 1463 | Villa di lusso | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1.090.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 214