- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 214
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Commerciële Ruimte | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | €100.000 | ||
| 4263 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | €85.000 | |||
| 1599 | Urban Plot | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | €127.500 | ||
| 4301 | Grondstuk | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | €299.000 | |||
| 4415 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | €59.900 | |||
| 4498A | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €10.500 | |||
| 4498B | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €11.000 | |||
| 4525 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | €230.000 | |||
| 4529 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | €75.000 | |||
| 4529B | Berging | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | €75.000 | ||
| 4533 | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | €71.400 | ||
| 4538 | Garages / Parkeerplaatsen | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | €11.500 | |||
| 3524 | Commerciële Ruimte | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 4262 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | €85.000 | |
| 4349 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | €85.000 | ||
| 4509 | Commerciële Ruimte | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | €90.000 | |
| 9017 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | €425.000 | |
| 4547 | Tussenwoningen | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | €95.000 | |
| 1363 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | €185.000 | |
| 1364 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | €165.000 | |
| 1365 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | €165.000 |
Objecten 1 tot 21 van 214