- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 214
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Luxe villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | €1.560.000 | |
| 4533 | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | €71.400 | ||
| 4262 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | €85.000 | |
| 4245 | Flat | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | €78.800 | |
| 4415 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | €59.900 | |||
| 2173 | Luxe villa | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | €219.000 | |
| 4525 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | €230.000 | |||
| 4538 | Garages / Parkeerplaatsen | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | €11.500 | |||
| 2028 | Luxe villa | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | €1.500.000 | |
| 3929 | Commerciële Ruimte | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | €100.000 | ||
| 4301 | Grondstuk | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | €299.000 | |||
| 4349 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | €85.000 | ||
| 4529 | Grondstuk | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | €75.000 | |||
| 4529B | Berging | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | €75.000 | ||
| 4263 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | €85.000 | |||
| 4498A | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €10.500 | |||
| 4498B | Garages / Parkeerplaatsen | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €11.000 | |||
| 9023A | Appartement | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €289.000 | |
| 9023B | Tussenwoningen | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €339.000 | |
| 3524 | Commerciële Ruimte | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 1599 | Urban Plot | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | €127.500 |
Objecten 1 tot 21 van 214