- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 214
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | €94.500 | |
| 1584 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | €275.000 | |
| 2173 | Luxe villa | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | €219.000 | |
| 4303 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | €315.000 | |
| 4364 | Flat | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | €129.000 | |
| 4371 | Flat | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | €189.000 | |
| 2900L0 | Villa | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | €280.000 | |
| 4506 | Landhuizen | San Javier | 5 | 158 | 37 | €339.000 | |
| 4515 | Appartement | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | €149.000 | |
| 9011A | Penthouse | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | €529.000 | |
| 9011B | Appartement | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | €345.000 | |
| 9011C | Flat | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | €336.000 | |
| 9016 | Villa | Sucina | 3 | 80 | 33 | €325.900 | |
| 9023A | Appartement | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €289.000 | |
| 9023B | Tussenwoningen | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €339.000 | |
| 1308 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 1395 | Duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | €330.000 | |
| 1565 | Appartement | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | €220.000 | |
| 1353 | Villa | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | €970.000 | |
| 1382 | Luxe villa | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | €2.450.000 | |
| 1463 | Luxe villa | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | €1.090.000 |
Objecten 1 tot 21 van 214