- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 214
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Lokal | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 1382 | Luksussvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € | |
| 1357 | Luksussvilla | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950 000 € | |
| 2134 | Luksussvilla | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1 750 000 € | |
| 2028 | Luksussvilla | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| 1601 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1 560 000 € | |
| 2167 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 1051 | Enebolig | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 4528 | Rekkehus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329 000 € | |
| 2164 | Enebolig | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 4521 | Toppleilighet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| 3524 | Lokal | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630 000 € | |
| 9007 | Luksussvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1 990 000 € | |
| 1066 | Enebolig | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 2137 | Luksussvilla | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 4505 | Rekkehus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € | |
| 4262 | Urban Plot | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85 000 € | |
| 1463 | Luksussvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1 090 000 € | |
| 1484 | Landlige eiendommer | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180 000 € | |
| 1617 | Rekkehus | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330 000 € | |
| 4509 | Lokal | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 214