- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 214
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445 000 € | |
| 4307 | Enebolig | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | 385 000 € | |
| 2167 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 2137 | Luksussvilla | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 9004 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | 375 000 € | |
| 9000 | Enebolig | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | 489 900 € | |
| 9001 | Enebolig | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | 599 900 € | |
| 4377 | Enebolig | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | 315 000 € | |
| 1066 | Enebolig | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 9010V | Enebolig | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | 429 000 € | |
| 4521 | Toppleilighet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| 1353 | Enebolig | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1611 | Enebolig | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | 950 000 € | |
| 4502 | Luksussvilla | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598 000 € | |
| 1308 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 2164 | Enebolig | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 4506 | Landsted | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339 000 € | |
| 1051 | Enebolig | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 1395 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330 000 € | |
| 1617 | Rekkehus | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330 000 € | |
| 1528 | Luksussvilla | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | 975 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 214