- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 214
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | 94 500 € | |
| 1363 | Leiligheter | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | 185 000 € | |
| 1364 | Leiligheter | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | 165 000 € | |
| 1365 | Leiligheter | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | 165 000 € | |
| 1565 | Leiligheter | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220 000 € | |
| 2162 | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215 000 € | |
| 2177 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | 450 000 € | |
| 4515 | Leiligheter | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| 9011B | Leiligheter | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345 000 € | |
| 9017 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | 425 000 € | |
| 9020 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | 254 900 € | |
| 9022 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | 235 900 € | |
| 9023A | Leiligheter | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289 000 € | |
| 4535 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | 139 000 € | |
| 4536 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | 115 000 € | |
| 1623 | Leiligheter | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | 189 900 € | |
| 1514 | Hus | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | 148 000 € | |
| 1470 | Hus | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105 000 € | |
| 3900 | Hus | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | 110 000 € | |
| 4039 | Hus | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | 115 500 € | |
| 2158a | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | 221 900 € |
Viser 1 til 21 Fra 214