- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 214
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Leilighet i to etasjer | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | 94 500 € | |
| 1584 | Enebolig | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | 275 000 € | |
| 2173 | Luksussvilla | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | 219 000 € | |
| 4303 | Enebolig | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315 000 € | |
| 4364 | Leilighet | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | 129 000 € | |
| 4371 | Leilighet | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189 000 € | |
| 2900L0 | Enebolig | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | 280 000 € | |
| 4506 | Landsted | San Javier | 5 | 158 | 37 | 339 000 € | |
| 4515 | Leiligheter | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| 9011A | Toppleilighet | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | 529 000 € | |
| 9011B | Leiligheter | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | 345 000 € | |
| 9011C | Leilighet | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | 336 000 € | |
| 9016 | Enebolig | Sucina | 3 | 80 | 33 | 325 900 € | |
| 9023A | Leiligheter | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 289 000 € | |
| 9023B | Hus | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | 339 000 € | |
| 1308 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | 645 000 € | |
| 1395 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | 330 000 € | |
| 1565 | Leiligheter | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | 220 000 € | |
| 1353 | Enebolig | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | 970 000 € | |
| 1382 | Luksussvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € | |
| 1463 | Luksussvilla | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1 090 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 214