- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 214
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Lokal | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 2106 | Enebolig | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | 327 970 € | |
| 2162 | Leiligheter | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | 215 000 € | |
| 1609 | Rekkehus | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | 223 700 € | |
| 4502 | Luksussvilla | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598 000 € | |
| 1618 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | 349 000 € | |
| 3999 | Enebolig | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | 245 000 € | |
| 4007 | Leilighet i to etasjer | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | 120 800 € | |
| 4024 | Leilighet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | 189 000 € | |
| 4028 | Leilighet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | 160 000 € | |
| 4038 | Leilighet i to etasjer | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | 134 000 € | |
| 4090 | Rekkehus | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 70 | 14 | 94 500 € | |
| 4251 | Enebolig | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 150 | 20 | 184 500 € | |
| 4278 | Hus | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | 55 000 € | |
| 4292 | Leilighet i to etasjer | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | 171 000 € | |
| 4293 | Enebolig | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 4 | 170 | 20 | 268 000 € | |
| 4404 | Enebolig | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 117 | 17 | 174 000 € | |
| 4442 | Leilighet i to etasjer | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 94 | 20 | 220 000 € | |
| 4443 | Leilighet | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | 94 000 € | |
| 4449 | Enebolig | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 126 | 20 | 254 900 € | |
| 4239 | Leilighet i to etasjer | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 194 | 12 | 185 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 214