- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Loja | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | €100.000 | ||
| 4263 | Terreno urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | €85.000 | |||
| 1599 | Terreno urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | €127.500 | ||
| 4301 | Lote | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | €299.000 | |||
| 4415 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | €59.900 | |||
| 4498A | Estacionamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €10.500 | |||
| 4498B | Estacionamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €11.000 | |||
| 4525 | Lote | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | €230.000 | |||
| 4529 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | €75.000 | |||
| 4529B | Sotão | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | €75.000 | ||
| 4533 | Estacionamento | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | €71.400 | ||
| 4538 | Estacionamento | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | €11.500 | |||
| 3524 | Loja | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 4262 | Terreno urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | €85.000 | |
| 4349 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | €85.000 | ||
| 4509 | Loja | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | €90.000 | |
| 9017 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | €425.000 | |
| 4547 | Bungalow | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 1 | 35 | 13 | €95.000 | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | €185.000 | |
| 1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | €165.000 | |
| 1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | €165.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214