- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Loja | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | €1.030.000 | |
| 3528 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | €480.000 | |
| 1051 | Moradia isolada | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | €750.000 | |
| 2164 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | €620.000 | |
| 1066 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | €1.000.000 | |
| 2134 | Imóvel de luxo | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | €1.750.000 | |
| 4377 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | €315.000 | |
| 1617 | Moradia em banda | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | €330.000 | |
| 4521 | Cobertura | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | €405.500 | |
| 1308 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 1353 | Moradia isolada | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | €970.000 | |
| 1357 | Imóvel de luxo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | €950.000 | |
| 1502 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Campoamor | 5 | 250 | 32 | €960.000 | |
| 3999 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | €245.000 | |
| V3693 | Moradia em banda | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 140 | 22 | €190.000 | |
| 4098 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 5 | 166 | 24 | €160.000 | |
| 4155 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 5 | 104 | 13 | €105.000 | |
| 4371 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | €189.000 | |
| 4506 | Masia | San Javier | 5 | 158 | 37 | €339.000 | |
| 3576 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | €173.000 | |
| 1382 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | €2.450.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214