- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Loja | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | €1.030.000 | |
| 1382 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | €2.450.000 | |
| 1357 | Imóvel de luxo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | €950.000 | |
| 2134 | Imóvel de luxo | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | €1.750.000 | |
| 2028 | Imóvel de luxo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | €1.500.000 | |
| 1601 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | €1.560.000 | |
| 2167 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | €2.575.000 | |
| 1051 | Moradia isolada | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | €750.000 | |
| 4528 | Moradia em banda | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | €329.000 | |
| 2164 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | €620.000 | |
| 4521 | Cobertura | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | €405.500 | |
| 3524 | Loja | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 9007 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | €1.990.000 | |
| 1066 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | €1.000.000 | |
| 2137 | Imóvel de luxo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | €1.290.000 | |
| 4505 | Moradia em banda | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | €260.000 | |
| 4262 | Terreno urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | €85.000 | |
| 1463 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | €1.090.000 | |
| 1484 | Terreno rústico | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | €180.000 | |
| 1617 | Moradia em banda | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | €330.000 | |
| 4509 | Loja | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | €90.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214