- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | €1.560.000 | |
| 4533 | Estacionamento | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 80 | 0 | €71.400 | ||
| 4262 | Terreno urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | €85.000 | |
| 4245 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 140 | 1 | €78.800 | |
| 4415 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | €59.900 | |||
| 2173 | Imóvel de luxo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | €219.000 | |
| 4525 | Lote | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | €230.000 | |||
| 4538 | Estacionamento | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | €11.500 | |||
| 2028 | Imóvel de luxo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | €1.500.000 | |
| 3929 | Loja | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 40 | 3 | €100.000 | ||
| 4301 | Lote | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | €299.000 | |||
| 4349 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 3 | €85.000 | ||
| 4529 | Lote | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | €75.000 | |||
| 4529B | Sotão | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 96 | 3 | €75.000 | ||
| 4263 | Terreno urbano | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | €85.000 | |||
| 4498A | Estacionamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €10.500 | |||
| 4498B | Estacionamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | €11.000 | |||
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €289.000 | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €339.000 | |
| 3524 | Loja | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 1599 | Terreno urbano | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 150 | 6 | €127.500 |
Mostrando 1 a 21 de 214