- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | €445.000 | |
| 4307 | Moradia isolada | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | €385.000 | |
| 2167 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | €2.575.000 | |
| 2137 | Imóvel de luxo | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | €1.290.000 | |
| 9004 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 3 | 111 | 45 | €375.000 | |
| 9000 | Moradia isolada | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 43 | €489.900 | |
| 9001 | Moradia isolada | San Javier San Javier | 3 | 100 | 43 | €599.900 | |
| 4377 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | €315.000 | |
| 1066 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | €1.000.000 | |
| 9010V | Moradia isolada | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 41 | €429.000 | |
| 4521 | Cobertura | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | €405.500 | |
| 1353 | Moradia isolada | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | €970.000 | |
| 1611 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | €950.000 | |
| 4502 | Imóvel de luxo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | €598.000 | |
| 1308 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 2164 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | €620.000 | |
| 4506 | Masia | San Javier | 5 | 158 | 37 | €339.000 | |
| 1051 | Moradia isolada | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | €750.000 | |
| 1395 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | €330.000 | |
| 1617 | Moradia em banda | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | €330.000 | |
| 1528 | Imóvel de luxo | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 214 | 35 | €975.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214