- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | Apartamento tipo duplex | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 3 | 80 | 25 | €202.000 | |
| 3576 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | €173.000 | |
| 3585 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | €133.300 | |
| 1308 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 3718 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | €94.500 | |
| 3727 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | €115.500 | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | €185.000 | |
| 1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | €165.000 | |
| 1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | €165.000 | |
| 3739 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar S. Pedro del P. | 4 | 172 | 23 | €160.650 | |
| 1395 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | €330.000 | |
| 1399 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | €208.000 | |
| 3741 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | €149.900 | |
| 3766 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 118 | 18 | €94.900 | |
| 3774 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 87 | 15 | €94.500 | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | €148.000 | |
| 3810 | Triplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 92 | 18 | €157.500 | |
| 3829 | Moradia em banda | Santiago de la Ribera S. de la Ribera | 2 | 44 | 11 | €136.500 | |
| 3858 | Apartamento | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 2 | 69 | 12 | €99.900 | |
| 1533 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 76 | 30 | €99.000 | |
| 1300 | Cobertura | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 105 | 22 | €195.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214