- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Moradia isolada | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 250 | 39 | €950.000 | |
| 3524 | Loja | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | €630.000 | |
| 4377 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 152 | 42 | €315.000 | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | €110.000 | |
| 3576 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 4 | 135 | 23 | €173.000 | |
| 4307 | Moradia isolada | Los Urrutias Los Urrutias | 3 | 179 | 67 | €385.000 | |
| 1308 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 4020 | Moradia isolada | Lo Pagán Lo Pagan | 4 | 186 | 31 | €254.500 | |
| 4024 | Apartamento | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | €189.000 | |
| 1357 | Imóvel de luxo | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | €950.000 | |
| 2900L0 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | €280.000 | |
| 4521 | Cobertura | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | €405.500 | |
| 3970 | Moradia em banda | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 94 | 18 | €110.000 | |
| 3999 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | €245.000 | |
| 4509 | Loja | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | €90.000 | |
| 3741 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | €149.900 | |
| 4469 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 116 | 23 | €237.000 | |
| 4007 | Apartamento tipo duplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | €120.800 | |
| 4098 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 5 | 166 | 24 | €160.000 | |
| 3727 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 131 | 14 | €115.500 | |
| V1575 | Apartamento tipo duplex | Mil Palmeras Rio Mar | 2 | 79 | 34 | €163.500 |
Mostrando 1 a 21 de 214