- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 81 | 11 | €94.500 | |
| 1363 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 94 | 22 | €185.000 | |
| 1364 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 85 | 14 | €165.000 | |
| 1365 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 70 | 9 | €165.000 | |
| 1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | €220.000 | |
| 2162 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | €215.000 | |
| 2177 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 89 | 24 | €450.000 | |
| 4515 | Apartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | €149.000 | |
| 9011B | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | €345.000 | |
| 9017 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 80 | 13 | €425.000 | |
| 9020 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 2 | 85 | 14 | €254.900 | |
| 9022 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 74 | 13 | €235.900 | |
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €289.000 | |
| 4535 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 77 | 13 | €139.000 | |
| 4536 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 71 | 19 | €115.000 | |
| 1623 | Apartamento | Torre de la Horadada Las Villas | 2 | 80 | 16 | €189.900 | |
| 1514 | Bungalow | Torre de la Horadada Rio Mar II | 3 | 70 | 21 | €148.000 | |
| 1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | €105.000 | |
| 3900 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 4 | 90 | 19 | €110.000 | |
| 4039 | Bungalow | San Pedro del Pinatar El Mojón | 2 | 61 | 15 | €115.500 | |
| 2158a | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 88 | 13 | €221.900 |
Mostrando 1 a 21 de 214