- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3680 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar | 4 | 110 | 20 | €94.500 | |
| 1584 | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 3 | 120 | 35 | €275.000 | |
| 2173 | Imóvel de luxo | Mil Palmeras | 3 | 66 | 2 | €219.000 | |
| 4303 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | €315.000 | |
| 4364 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 111 | 25 | €129.000 | |
| 4371 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | €189.000 | |
| 2900L0 | Moradia isolada | San Pedro del Pinatar | 4 | 191 | 13 | €280.000 | |
| 4506 | Masia | San Javier | 5 | 158 | 37 | €339.000 | |
| 4515 | Apartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | €149.000 | |
| 9011A | Cobertura | Torre-Pacheco | 3 | 109 | 20 | €529.000 | |
| 9011B | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 89 | 19 | €345.000 | |
| 9011C | Apartamento | Torre-Pacheco | 3 | 106 | 20 | €336.000 | |
| 9016 | Moradia isolada | Sucina | 3 | 80 | 33 | €325.900 | |
| 9023A | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €289.000 | |
| 9023B | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 80 | 4 | €339.000 | |
| 1308 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 5 | 150 | 37 | €645.000 | |
| 1395 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa Aguamarina | 3 | 100 | 36 | €330.000 | |
| 1565 | Apartamento | Orihuela Costa Aguamarina | 2 | 70 | 19 | €220.000 | |
| 1353 | Moradia isolada | Cabo Roig Cabo Roig | 5 | 250 | 40 | €970.000 | |
| 1382 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | €2.450.000 | |
| 1463 | Imóvel de luxo | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | €1.090.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214