- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 214
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Loja | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | €1.030.000 | |
| 2106 | Moradia isolada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 195 | 14 | €327.970 | |
| 2162 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 65 | 26 | €215.000 | |
| 1609 | Moradia em banda | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 75 | 15 | €223.700 | |
| 4502 | Imóvel de luxo | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | €598.000 | |
| 1618 | Triplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 130 | 20 | €349.000 | |
| 3999 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 5 | 145 | 32 | €245.000 | |
| 4007 | Apartamento tipo duplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 70 | 16 | €120.800 | |
| 4024 | Apartamento | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 145 | 27 | €189.000 | |
| 4028 | Apartamento | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 100 | 19 | €160.000 | |
| 4038 | Apartamento tipo duplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 23 | €134.000 | |
| 4090 | Moradia em banda | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 70 | 14 | €94.500 | |
| 4251 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 150 | 20 | €184.500 | |
| 4278 | Bungalow | San Javier Santiago de la Ribera | 2 | 57 | 17 | €55.000 | |
| 4292 | Apartamento tipo duplex | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 3 | 62 | 21 | €171.000 | |
| 4293 | Moradia isolada | Santiago de la Ribera santiago de la ribera | 4 | 170 | 20 | €268.000 | |
| 4404 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 117 | 17 | €174.000 | |
| 4442 | Apartamento tipo duplex | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 94 | 20 | €220.000 | |
| 4443 | Apartamento | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 100 | 15 | €94.000 | |
| 4449 | Moradia isolada | San Javier Santiago de la Ribera | 4 | 126 | 20 | €254.900 | |
| 4239 | Apartamento tipo duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 194 | 12 | €185.000 |
Mostrando 1 a 21 de 214