- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 214
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Коммерческое помещение | Orihuela Costa Villamartin | 10 | 1500 | 31 | 1 030 000 € | |
| 1382 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 711 | 25 | 2 450 000 € | |
| 1357 | Вилла класса люкс | Torrevieja La Veleta | 5 | 600 | 23 | 950 000 € | |
| 2134 | Вилла класса люкс | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1 750 000 € | |
| 2028 | Вилла класса люкс | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| 1601 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 496 | 0 | 1 560 000 € | |
| 2167 | Вилла класса люкс | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 480 | 62 | 2 575 000 € | |
| 1051 | Вилла | Orihuela Costa Gato Montes | 9 | 400 | 36 | 750 000 € | |
| 4528 | Дом из ряда жилого комплекса | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 400 | 24 | 329 000 € | |
| 2164 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 8 | 382 | 37 | 620 000 € | |
| 4521 | Пентхаусы | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| 3524 | Коммерческое помещение | San Pedro del Pinatar Lo agan | 1 | 330 | 5 | 630 000 € | |
| 9007 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 329 | 13 | 1 990 000 € | |
| 1066 | Вилла | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1 000 000 € | |
| 2137 | Вилла класса люкс | La Zenia La Zenia | 4 | 300 | 47 | 1 290 000 € | |
| 4505 | Дом из ряда жилого комплекса | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € | |
| 4262 | Участок в черте города | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 283 | 1 | 85 000 € | |
| 1463 | Вилла класса люкс | Cabo Roig Cabo Roig | 4 | 280 | 29 | 1 090 000 € | |
| 1484 | усадьба | Orihuela Costa San Miguel de Salinas | 4 | 280 | 11 | 180 000 € | |
| 1617 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330 000 € | |
| 4509 | Коммерческое помещение | Lo Pagán Lo Pagan | 1 | 261 | 17 | 90 000 € |
Показ 1 по 21 214